| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 管理类综合能力 | 英语(二) | 总分 |
| 1 | 姜凯旋 | 114636210900569 | 177 | 79 | 256 |
| 2 | 陈灿灿 | 114636210900530 | 158 | 90 | 248 |
| 3 | 李想 | 114636210900502 | 162 | 82 | 244 |
| 4 | 胡文杰 | 114636210900477 | 151 | 83 | 234 |
| 5 | 王佳琪 | 114636210900532 | 162 | 71 | 233 |
| 6 | 王琳 | 114636210900533 | 154 | 78 | 232 |
| 7 | 王宇亭 | 114636210900545 | 155 | 76 | 231 |
| 8 | 顾雅菲 | 114636210900464 | 153 | 76 | 229 |
| 9 | 陈国杰 | 114636210900560 | 158 | 69 | 227 |
| 10 | 孙敏雅 | 114636210900508 | 142 | 82 | 224 |
| 11 | 张程诚 | 114636210900572 | 153 | 70 | 223 |
| 12 | 尤妍 | 114636210900486 | 140 | 79 | 219 |
| 13 | 赵幸妤 | 114636210900487 | 142 | 74 | 216 |
| 14 | 高乐 | 114636210900593 | 129 | 86 | 215 |
| 15 | 庄柏祺 | 114636210900513 | 141 | 74 | 215 |
| 16 | 朱良悦 | 114636210900567 | 144 | 71 | 215 |
| 17 | 王心怡 | 114636210900482 | 137 | 77 | 214 |
| 18 | 彭祝钰 | 114636210900525 | 140 | 73 | 213 |
| 19 | 董易鑫 | 114636210900473 | 140 | 72 | 212 |
| 20 | 陈佳怡 | 114636210900521 | 128 | 82 | 210 |
| 21 | 冯煜雯 | 114636210900537 | 145 | 64 | 209 |
| 22 | 张馨文 | 114636210900581 | 145 | 63 | 208 |
| 23 | 毛绎程 | 114636210900480 | 133 | 74 | 207 |
| 24 | 漆亚兰 | 114636210900493 | 134 | 72 | 206 |
| 25 | 郑秉楠 | 114636210900596 | 141 | 65 | 206 |
| 26 | 陈重鑫 | 114636210900501 | 149 | 56 | 205 |
| 27 | 缪宇平 | 114636210900492 | 151 | 54 | 205 |
| 28 | 徐乐 | 114636210900547 | 150 | 54 | 204 |
| 29 | 徐淑惠 | 114636210900485 | 123 | 79 | 202 |
| 30 | 宋英凡 | 114636210900503 | 132 | 70 | 202 |
| 31 | 徐世云 | 114636210900571 | 134 | 68 | 202 |
| 32 | 张静静 | 114636210900499 | 134 | 67 | 201 |
| 33 | 赵智宇 | 114636210900529 | 127 | 73 | 200 |
| 34 | 卓晓玥 | 114636210900488 | 132 | 68 | 200 |
| 35 | 戴雅琪 | 114636210900556 | 132 | 68 | 200 |
| 36 | 王晨洋 | 114636210900598 | 133 | 67 | 200 |
| 37 | 张晟迪 | 114636210900468 | 123 | 76 | 199 |
| 38 | 李朋岳 | 114636210900588 | 123 | 76 | 199 |
| 39 | 徐洁 | 114636210900510 | 125 | 74 | 199 |
注:具体复试时间安排请关注后续学院网站通知。


